二十四节气 - 二十四节气歌 - 二十四节气时间查询

<< 上一年     下一年 >>

二十四节气与七十二候表:

春季
节气孟春仲春季春
立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨
一候东风解冻獭祭鱼桃始华玄鸟至桐始华萍始生
二候蜇虫始振鸿雁来仓庚鸣雷乃发声田鼠化为鹌鸣鸠拂其羽
三候鱼陟负冰草木萌动鹰化为鸠始电虹始见戴胜降于桑
夏季
节气孟夏仲夏季夏
立夏 小满 芒种 夏至 小暑 大暑
一候蝼蝈鸣苦菜秀螳螂生鹿角解温风至腐草为萤
二候蚯蚓出靡草死鵙(jú)始鸣蜩始鸣蟋蟀居宇土润溽暑
三候王瓜生麦秋至反舌无声半夏生鹰始鸷大雨时行
秋季
节气孟秋仲秋季秋
立秋 处暑 白露 秋分 寒露 霜降
一候凉风至鹰乃祭鸟鸿雁来雷始收声鸿雁来宾豺乃祭兽
二候白露生天地始肃玄鸟归蛰虫坯户雀入大水为蛤草木黄落
三候寒蝉鸣禾乃登群鸟养羞水始涸菊有黄华蛰虫咸俯
冬季
节气孟冬仲冬季冬
立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒
一候水始冰虹藏不见鹃鸥不鸣蚯蚓结雁北乡鸡乳
二候地始冻天气上升地气下降虎始交麋角解鹊始巢征鸟厉疾
三候雉入大水为蜃闭塞而成冬荔挺生水泉动雉始鸲水泽腹坚

二十四节气歌:

chūn

jīng
chūn
qīng

tiān
xià
mǎn
mánɡ
xià
shǔ
xiānɡ
lián
qiū
chǔ

qiū
hán
shuānɡ
jiànɡ
dōnɡ
xuě
xuě
dōnɡ
xiǎo

hán
měi
yuè
liǎng
jié

biàn
gēng
zuì
duō
xiāng
chà

liǎng
tiān
shàng
bàn
nián
lái
liù
niàn
廿

xià
bàn
nián
shì

niàn
廿
sān
二十四节气 - 二十四节气歌 - 二十四节气时间查询

2025年二十四节气交接时刻:

  • 立春:2025-02-03 22:10:13 星期一 二〇二五年正月初六  雨水:2025-02-18 18:06:18 星期二 二〇二五年正月廿一  惊蛰:2025-03-05 16:07:02 星期三 二〇二五年二月初六

  • 春分:2025-03-20 17:01:13 星期四 二〇二五年二月廿一  清明:2025-04-04 20:48:21 星期五 二〇二五年三月初七  谷雨:2025-04-20 03:55:45 星期日 二〇二五年三月廿三

  • 立夏:2025-05-05 13:56:57 星期一 二〇二五年四月初八  小满:2025-05-21 02:54:23 星期三 二〇二五年四月廿四  芒种:2025-06-05 17:56:16 星期四 二〇二五年五月初十

  • 夏至: 2025-06-21 10:42:00 星期六 二〇二五年五月廿六  小暑:2025-07-07 04:04:43 星期一 二〇二五年六月十三  大暑:2025-07-22 21:29:11 星期二 二〇二五年六月廿八

  • 立秋:2025-08-07 13:51:19 星期四 二〇二五年闰六月十四  处暑:2025-08-23 04:33:35 星期六 二〇二五年七月初一  白露:2025-09-07 16:51:41 星期日 二〇二五年七月十六

  • 秋分:2025-09-23 02:19:04 星期二 二〇二五年八月初二  寒露:2025-10-08 08:40:57 星期三 二〇二五年八月十七  霜降:2025-10-23 11:50:39 星期四 二〇二五年九月初三

  • 立冬:2025-11-07 12:03:48 星期五 二〇二五年九月十八  小雪:2025-11-22 09:35:18 星期六 二〇二五年十月初三  大雪:2025-12-07 05:04:20 星期日 二〇二五年十月十八

  • 冬至:2025-12-21 23:02:48 星期日 二〇二五年冬月初二  小寒:2026-01-05 16:22:53 星期一 二〇二五年冬月十七  大寒:2026-01-20 09:44:39 星期二 二〇二五年腊月初二
  • 2025年24节气交接时刻表

    2026年二十四节气交接时刻:

  • 立春:2026-02-04 04:01:51 星期三 二〇二五年腊月十七  雨水:2026-02-18 23:51:39 星期三 二〇二六年正月初二  惊蛰:2026-03-05 21:58:43 星期四 二〇二六年正月十七

  • 春分:2026-03-20 22:45:42 星期五 二〇二六年二月初二  清明:2026-04-05 02:39:43 星期日 二〇二六年二月十八  谷雨:2026-04-20 09:38:51 星期一 二〇二六年三月初四

  • 立夏:2026-05-05 19:48:27 星期二 二〇二六年三月十九  小满:2026-05-21 08:36:28 星期四 二〇二六年四月初五  芒种:2026-06-05 23:48:04 星期五 二〇二六年四月二十

  • 夏至:2026-06-21 16:24:13 星期日 二〇二六年五月初七  小暑:2026-07-07 09:56:40 星期二 二〇二六年五月廿三  大暑:2026-07-23 03:12:48 星期四 二〇二六年六月初十

  • 立秋:2026-08-07 19:42:26 星期五 二〇二六年六月廿五  处暑:2026-08-23 10:18:31 星期日 二〇二六年七月十一  白露:2026-09-07 22:40:59 星期一 二〇二六年七月廿六

  • 秋分:2026-09-23 08:04:56 星期三 二〇二六年八月十三  寒露:2026-10-08 14:29:00 星期四 二〇二六年八月廿八  霜降:2026-10-23 17:37:39 星期五 二〇二六年九月十四

  • 立冬:2026-11-07 17:51:46 星期六 二〇二六年九月廿九  小雪:2026-11-22 15:23:03 星期日 二〇二六年十月十四  大雪:2026-12-07 10:52:14 星期一 二〇二六年十月廿九

  • 冬至:2026-12-22 04:49:55 星期二 二〇二六年冬月十四  小寒:2027-01-05 22:09:40 星期二 二〇二六年冬月廿八  大寒:2027-01-20 15:29:32 星期三 二〇二六年腊月十三
  • 2026年24节气交接时刻表

    撰写评论

    发表回复

    您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

    ^