八字命盘-八字查询-五行查询-八字算命
八字查询
输入出生日期信息如:200212011730+ 代表2002年12月01日17点30分生男。
1. +表示男,-表示女。
2. 三个连续空格表示阴历(农历)。
3. 月前有空格表示闰月,非闰月不生效。下载命盘
1. +表示男,-表示女。
2. 三个连续空格表示阴历(农历)。
3. 月前有空格表示闰月,非闰月不生效。下载命盘
本页面提供先进的八字查询工具,允许用户通过简单输入出生日期、时间及性别,迅速生成详细的八字命盘。支持阳历与阴历,提供实时的流年运势与大运信息,助您更好地理解自身命理与未来趋势。方便易用,是了解个人命理的理想选择。
- 命盘生成:用户可以输入出生日期、时间及性别,系统将立即生成对应的八字命盘。
- 阳历与阴历切换:支持阳历(公历)和阴历(农历)的输入,适应不同用户需求。
- 分析流年与大运:提供详细的流年运势和大运信息,帮助用户了解未来趋势。
例如:200510161330+ 表示 2005年10月16日13点30分生男。八字命盘结果如下
出生 | 2005年10月16日(九月十四)13:30 星期日 ©卦爻网 | |||||||||||
节气 | 寒露:10月8日12:33 立冬:11月7日15:42 | |||||||||||
乾造 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 大运 | 流年 | 流月 | |||||
食神 | 正财 | 元男 | 七杀 | 伤官 | 食神 | 七杀 | ||||||
乙 酉 | 丙 戌 | 癸 酉 | 己 未 | 甲 申 | 乙 巳 | 己 卯 | ||||||
辛-偏印 | 戊-正官 辛-偏印 丁-偏财 | 辛-偏印 | 己-七杀 丁-偏财 乙-食神 | 庚-正印 壬-劫财 戊-正官 | 丙-正财 庚-正印 戊-正官 | 乙-食神 | ||||||
纳音 | 泉中水 | 屋上土 | 剑锋金 | 天上火 | 泉中水 | 覆灯火 | 城头土 | |||||
五行 | 木金 | 火土 | 水金 | 土土 | 木金 | 木火 | 土木 | |||||
空亡 | 午未 | 午未 | 戌亥 | 子丑 | 午未 | 寅卯 | 申酉 | |||||
地势 | 病 | 衰 | 病 | 墓 | ||||||||
旺相休囚死 | 土旺 金相 火休 木囚 水死 | |||||||||||
胎元: 丁丑-涧下水 胎息: 戊辰-大林木 命宫: 戊子-霹雳火 身宫: 壬午-杨柳木 日空: 戌亥 | ||||||||||||
神煞▼ | 将星 天医 | 天德 月德 空亡 | 将星 金神 天医 童子 | 飞刃 空亡 寡宿 吊客 | 天乙 太极 学堂 国印 红艳 亡神 | 天乙 太极 金舆 血刃 | 天乙 福星 文昌 灾煞 天厨 | |||||
起运 | 出生2年8个月10天后起运,起运公历 2008年6月26日 | |||||||||||
周岁 | 1岁 | 4岁 | 14岁 | 24岁 | 34岁 | 44岁 | 54岁 | 64岁 | 74岁 | 84岁 | ||
换运 | 2005 | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2058 | 2068 | 2078 | 2088 | ||
十神 | 食枭 | 伤印 | 比杀 | 劫才 | 枭财 | 印官 | 杀食 | 官伤 | 才杀 | |||
运程 | 童限 | 乙酉 | 甲申 | 癸未 | 壬午 | 辛巳 | 庚辰 | 己卯 | ||||
流年▲ | 乙酉 丙戌 丁亥 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 | 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 | 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 | 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 | 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 | 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 | ||
小运▼ | 戊午 财官 2005 丁巳 财官 2006 丙辰 财官 2007 | 乙卯 财才 2008 甲寅 财才 2009 癸丑 财才 2010 壬子 财才 2011 辛亥 财才 2012 庚戌 财才 2013 己酉 财才 2014 戊申 财才 2015 丁未 财才 2016 丙午 财才 2017 | 乙巳 财印 2018 甲辰 财印 2019 癸卯 财印 2020 壬寅 财印 2021 辛丑 财印 2022 庚子 财印 2023 己亥 财印 2024 戊戌 财印 2025 丁酉 财印 2026 丙申 财印 2027 | 乙未 财官 2028 甲午 财官 2029 癸巳 财官 2030 壬辰 财官 2031 辛卯 财官 2032 庚寅 财官 2033 己丑 财官 2034 戊子 财官 2035 丁亥 财官 2036 丙戌 财官 2037 | 乙酉 财比 2038 甲申 财比 2039 癸未 财比 2040 壬午 财比 2041 辛巳 财比 2042 庚辰 财比 2043 己卯 财比 2044 戊寅 财比 2045 丁丑 财比 2046 丙子 财比 2047 | 乙亥 财伤 2048 甲戌 财伤 2049 癸酉 财伤 2050 壬申 财伤 2051 辛未 财伤 2052 庚午 财伤 2053 己巳 财伤 2054 戊辰 财伤 2055 丁卯 财伤 2056 丙寅 财伤 2057 | 乙丑 财官 2058 甲子 财官 2059 癸亥 财官 2060 壬戌 财官 2061 辛酉 财官 2062 庚申 财官 2063 己未 财官 2064 戊午 财官 2065 丁巳 财官 2066 丙辰 财官 2067 | 乙卯 财才 2068 甲寅 财才 2069 癸丑 财才 2070 壬子 财才 2071 辛亥 财才 2072 庚戌 财才 2073 己酉 财才 2074 戊申 财才 2075 丁未 财才 2076 丙午 财才 2077 | 乙巳 财印 2078 甲辰 财印 2079 癸卯 财印 2080 壬寅 财印 2081 辛丑 财印 2082 庚子 财印 2083 己亥 财印 2084 戊戌 财印 2085 丁酉 财印 2086 丙申 财印 2087 | 乙未 财官 2088 甲午 财官 2089 癸巳 财官 2090 壬辰 财官 2091 辛卯 财官 2092 庚寅 财官 2093 己丑 财官 2094 戊子 财官 2095 丁亥 财官 2096 丙戌 财官 2097 | ||
流月 |
正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 冬月 腊月
戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑
官伤 杀食 印官 枭财 劫才 比杀 伤印 食枭 财官 才劫 官比 杀杀
|
例如:200612281430- 表示 2006年12月28日14点30分生女。八字命盘结果如下
出生 | 2006年12月28日(冬月初九)14:30 星期四 ©卦爻网 | |||||||||||
节气 | 大雪:12月7日14:26 小寒:1月6日01:40 | |||||||||||
坤造 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 大运 | 流年 | 流月 | |||||
正官 | 劫财 | 元女 | 偏财 | 正印 | 偏财 | 偏印 | ||||||
丙 戌 | 庚 子 | 辛 卯 | 乙 未 | 戊 戌 | 乙 巳 | 己 卯 | ||||||
戊-正印 辛-比肩 丁-七杀 | 癸-食神 | 乙-偏财 | 己-偏印 丁-七杀 乙-偏财 | 戊-正印 辛-比肩 丁-七杀 | 丙-正官 庚-劫财 戊-正印 | 乙-偏财 | ||||||
纳音 | 屋上土 | 壁上土 | 松柏木 | 沙中金 | 平地木 | 覆灯火 | 城头土 | |||||
五行 | 火土 | 金水 | 金木 | 木土 | 土土 | 木火 | 土木 | |||||
空亡 | 午未 | 辰巳 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 | 申酉 | |||||
地势 | 冠带 | 长生 | 绝 | 衰 | ||||||||
旺相休囚死 | 水旺 木相 金休 土囚 火死 | |||||||||||
胎元: 辛卯-松柏木 胎息: 丙戌-屋上土 命宫: 戊戌-平地木 身宫: 丙申-山下火 日空: 午未 | ||||||||||||
神煞▼ | 福星 文昌 灾煞 天厨 桃花 丧门 | 太极 流霞 九丑 元辰 童子 桃花 阴差阳错 | 华盖 金舆 空亡 童子 寡宿 披麻 | 华盖 | 天德 福星 国印 驿马 红鸾 天厨 亡神 | 太极 将星 流霞 元辰 桃花 | ||||||
起运 | 出生7年后起运,起运公历 2013年12月28日 | |||||||||||
周岁 | 1岁 | 8岁 | 18岁 | 28岁 | 38岁 | 48岁 | 58岁 | 68岁 | 78岁 | 88岁 | ||
换运 | 2006 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 | 2073 | 2083 | 2093 | ||
十神 | 枭伤 | 印印 | 杀比 | 官劫 | 才枭 | 财杀 | 食官 | 伤印 | 比才 | |||
运程 | 童限 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 | ||||
流年▲ | 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 | 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 | 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 | 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 | 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 | 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 | 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 | 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 | 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 | 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 | ||
小运▼ | 甲午 印食 2006 癸巳 印食 2007 壬辰 印食 2008 辛卯 印食 2009 庚寅 印食 2010 己丑 印食 2011 戊子 印食 2012 | 丁亥 印财 2013 丙戌 印财 2014 乙酉 印财 2015 甲申 印财 2016 癸未 印财 2017 壬午 印财 2018 辛巳 印财 2019 庚辰 印财 2020 己卯 印财 2021 戊寅 印财 2022 | 丁丑 印印 2023 丙子 印印 2024 乙亥 印印 2025 甲戌 印印 2026 癸酉 印印 2027 壬申 印印 2028 辛未 印印 2029 庚午 印印 2030 己巳 印印 2031 戊辰 印印 2032 | 丁卯 印杀 2033 丙寅 印杀 2034 乙丑 印杀 2035 甲子 印杀 2036 癸亥 印杀 2037 壬戌 印杀 2038 辛酉 印杀 2039 庚申 印杀 2040 己未 印杀 2041 戊午 印杀 2042 | 丁巳 印劫 2043 丙辰 印劫 2044 乙卯 印劫 2045 甲寅 印劫 2046 癸丑 印劫 2047 壬子 印劫 2048 辛亥 印劫 2049 庚戌 印劫 2050 己酉 印劫 2051 戊申 印劫 2052 | 丁未 印印 2053 丙午 印印 2054 乙巳 印印 2055 甲辰 印印 2056 癸卯 印印 2057 壬寅 印印 2058 辛丑 印印 2059 庚子 印印 2060 己亥 印印 2061 戊戌 印印 2062 | 丁酉 印食 2063 丙申 印食 2064 乙未 印食 2065 甲午 印食 2066 癸巳 印食 2067 壬辰 印食 2068 辛卯 印食 2069 庚寅 印食 2070 己丑 印食 2071 戊子 印食 2072 | 丁亥 印财 2073 丙戌 印财 2074 乙酉 印财 2075 甲申 印财 2076 癸未 印财 2077 壬午 印财 2078 辛巳 印财 2079 庚辰 印财 2080 己卯 印财 2081 戊寅 印财 2082 | 丁丑 印印 2083 丙子 印印 2084 乙亥 印印 2085 甲戌 印印 2086 癸酉 印印 2087 壬申 印印 2088 辛未 印印 2089 庚午 印印 2090 己巳 印印 2091 戊辰 印印 2092 | 丁卯 印杀 2093 丙寅 印杀 2094 乙丑 印杀 2095 甲子 印杀 2096 癸亥 印杀 2097 壬戌 印杀 2098 辛酉 印杀 2099 庚申 印杀 2100 己未 印杀 2101 戊午 印杀 2102 | ||
流月 |
正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 冬月 腊月
戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑
印财 枭才 劫印 比官 伤杀 食枭 财劫 才比 官印 杀伤 印食 枭枭
|
撰写评论