八字命盤-八字查詢-五行查詢-八字算命
八字查詢
輸入出生日期信息如:200212011730+ 代表2002年12月01日17點30分生男。
1. +表示男,-表示女。
2. 三個連續空格表示陰曆(農曆)。
3. 月前有空格表示閏月,非閏月不生效。下載命盤
1. +表示男,-表示女。
2. 三個連續空格表示陰曆(農曆)。
3. 月前有空格表示閏月,非閏月不生效。下載命盤
本頁面提供先進的八字查詢工具,允許用戶通過簡單輸入出生日期、時間及性別,迅速生成詳細的八字命盤。支持陽曆與陰曆,提供實時的流年運勢與大運信息,助您更好地理解自身命理與未來趨勢。方便易用,是了解個人命理的理想選擇。
- 命盤生成:用戶可以輸入出生日期、時間及性別,系統將立即生成對應的八字命盤。
- 陽曆與陰曆切換:支持陽曆(公曆)和陰曆(農曆)的輸入,適應不同用戶需求。
- 分析流年與大運:提供詳細的流年運勢和大運信息,幫助用戶了解未來趨勢。
例如:200510161330+ 表示 2005年10月16日13點30分生男。八字命盤結果如下
出生 | 2005年10月16日(九月十四)13:30 星期日 ©卦爻網 | |||||||||||
節氣 | 寒露:10月8日12:33 立冬:11月7日15:42 | |||||||||||
乾造 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 大運 | 流年 | 流月 | |||||
食神 | 正財 | 元男 | 七殺 | 傷官 | 食神 | 七殺 | ||||||
乙 酉 | 丙 戌 | 癸 酉 | 己 未 | 甲 申 | 乙 巳 | 己 卯 | ||||||
辛-偏印 | 戊-正官 辛-偏印 丁-偏財 | 辛-偏印 | 己-七殺 丁-偏財 乙-食神 | 庚-正印 壬-劫財 戊-正官 | 丙-正財 庚-正印 戊-正官 | 乙-食神 | ||||||
納音 | 泉中水 | 屋上土 | 劍鋒金 | 天上火 | 泉中水 | 覆燈火 | 城頭土 | |||||
五行 | 木金 | 火土 | 水金 | 土土 | 木金 | 木火 | 土木 | |||||
空亡 | 午未 | 午未 | 戌亥 | 子丑 | 午未 | 寅卯 | 申酉 | |||||
地勢 | 病 | 衰 | 病 | 墓 | ||||||||
旺相休囚死 | 土旺 金相 火休 木囚 水死 | |||||||||||
胎元: 丁丑-澗下水 胎息: 戊辰-大林木 命宮: 戊子-霹靂火 身宮: 壬午-楊柳木 日空: 戌亥 | ||||||||||||
神煞▼ | 將星 天醫 | 天德 月德 空亡 | 將星 金神 天醫 童子 | 飛刃 空亡 寡宿 弔客 | 天乙 太極 學堂 國印 紅艷 亡神 | 天乙 太極 金輿 血刃 | 天乙 福星 文昌 災煞 天廚 | |||||
起運 | 出生2年8個月10天後起運,起運公曆 2008年6月26日 | |||||||||||
周歲 | 1歲 | 4歲 | 14歲 | 24歲 | 34歲 | 44歲 | 54歲 | 64歲 | 74歲 | 84歲 | ||
換運 | 2005 | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2058 | 2068 | 2078 | 2088 | ||
十神 | 食梟 | 傷印 | 比殺 | 劫才 | 梟財 | 印官 | 殺食 | 官傷 | 才殺 | |||
運程 | 童限 | 乙酉 | 甲申 | 癸未 | 壬午 | 辛巳 | 庚辰 | 己卯 | ||||
流年▲ | 乙酉 丙戌 丁亥 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 | 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 | 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 | 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 | 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 | 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 | 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 | ||
小運▼ | 戊午 財官 2005 丁巳 財官 2006 丙辰 財官 2007 | 乙卯 財才 2008 甲寅 財才 2009 癸丑 財才 2010 壬子 財才 2011 辛亥 財才 2012 庚戌 財才 2013 己酉 財才 2014 戊申 財才 2015 丁未 財才 2016 丙午 財才 2017 | 乙巳 財印 2018 甲辰 財印 2019 癸卯 財印 2020 壬寅 財印 2021 辛丑 財印 2022 庚子 財印 2023 己亥 財印 2024 戊戌 財印 2025 丁酉 財印 2026 丙申 財印 2027 | 乙未 財官 2028 甲午 財官 2029 癸巳 財官 2030 壬辰 財官 2031 辛卯 財官 2032 庚寅 財官 2033 己丑 財官 2034 戊子 財官 2035 丁亥 財官 2036 丙戌 財官 2037 | 乙酉 財比 2038 甲申 財比 2039 癸未 財比 2040 壬午 財比 2041 辛巳 財比 2042 庚辰 財比 2043 己卯 財比 2044 戊寅 財比 2045 丁丑 財比 2046 丙子 財比 2047 | 乙亥 財傷 2048 甲戌 財傷 2049 癸酉 財傷 2050 壬申 財傷 2051 辛未 財傷 2052 庚午 財傷 2053 己巳 財傷 2054 戊辰 財傷 2055 丁卯 財傷 2056 丙寅 財傷 2057 | 乙丑 財官 2058 甲子 財官 2059 癸亥 財官 2060 壬戌 財官 2061 辛酉 財官 2062 庚申 財官 2063 己未 財官 2064 戊午 財官 2065 丁巳 財官 2066 丙辰 財官 2067 | 乙卯 財才 2068 甲寅 財才 2069 癸丑 財才 2070 壬子 財才 2071 辛亥 財才 2072 庚戌 財才 2073 己酉 財才 2074 戊申 財才 2075 丁未 財才 2076 丙午 財才 2077 | 乙巳 財印 2078 甲辰 財印 2079 癸卯 財印 2080 壬寅 財印 2081 辛丑 財印 2082 庚子 財印 2083 己亥 財印 2084 戊戌 財印 2085 丁酉 財印 2086 丙申 財印 2087 | 乙未 財官 2088 甲午 財官 2089 癸巳 財官 2090 壬辰 財官 2091 辛卯 財官 2092 庚寅 財官 2093 己丑 財官 2094 戊子 財官 2095 丁亥 財官 2096 丙戌 財官 2097 | ||
流月 |
正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 冬月 臘月
戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑
官傷 殺食 印官 梟財 劫才 比殺 傷印 食梟 財官 才劫 官比 殺殺
|
例如:200612281430- 表示 2006年12月28日14點30分生女。八字命盤結果如下
出生 | 2006年12月28日(冬月初九)14:30 星期四 ©卦爻網 | |||||||||||
節氣 | 大雪:12月7日14:26 小寒:1月6日01:40 | |||||||||||
坤造 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 大運 | 流年 | 流月 | |||||
正官 | 劫財 | 元女 | 偏財 | 正印 | 偏財 | 偏印 | ||||||
丙 戌 | 庚 子 | 辛 卯 | 乙 未 | 戊 戌 | 乙 巳 | 己 卯 | ||||||
戊-正印 辛-比肩 丁-七殺 | 癸-食神 | 乙-偏財 | 己-偏印 丁-七殺 乙-偏財 | 戊-正印 辛-比肩 丁-七殺 | 丙-正官 庚-劫財 戊-正印 | 乙-偏財 | ||||||
納音 | 屋上土 | 壁上土 | 松柏木 | 沙中金 | 平地木 | 覆燈火 | 城頭土 | |||||
五行 | 火土 | 金水 | 金木 | 木土 | 土土 | 木火 | 土木 | |||||
空亡 | 午未 | 辰巳 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 | 申酉 | |||||
地勢 | 冠帶 | 長生 | 絕 | 衰 | ||||||||
旺相休囚死 | 水旺 木相 金休 土囚 火死 | |||||||||||
胎元: 辛卯-松柏木 胎息: 丙戌-屋上土 命宮: 戊戌-平地木 身宮: 丙申-山下火 日空: 午未 | ||||||||||||
神煞▼ | 福星 文昌 災煞 天廚 桃花 喪門 | 太極 流霞 九丑 元辰 童子 桃花 陰差陽錯 | 華蓋 金輿 空亡 童子 寡宿 披麻 | 華蓋 | 天德 福星 國印 驛馬 紅鸞 天廚 亡神 | 太極 將星 流霞 元辰 桃花 | ||||||
起運 | 出生7年後起運,起運公曆 2013年12月28日 | |||||||||||
周歲 | 1歲 | 8歲 | 18歲 | 28歲 | 38歲 | 48歲 | 58歲 | 68歲 | 78歲 | 88歲 | ||
換運 | 2006 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 | 2073 | 2083 | 2093 | ||
十神 | 梟傷 | 印印 | 殺比 | 官劫 | 才梟 | 財殺 | 食官 | 傷印 | 比才 | |||
運程 | 童限 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 | ||||
流年▲ | 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 | 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 | 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 | 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 | 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 | 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 | 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 | 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 | 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 | 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 | ||
小運▼ | 甲午 印食 2006 癸巳 印食 2007 壬辰 印食 2008 辛卯 印食 2009 庚寅 印食 2010 己丑 印食 2011 戊子 印食 2012 | 丁亥 印財 2013 丙戌 印財 2014 乙酉 印財 2015 甲申 印財 2016 癸未 印財 2017 壬午 印財 2018 辛巳 印財 2019 庚辰 印財 2020 己卯 印財 2021 戊寅 印財 2022 | 丁丑 印印 2023 丙子 印印 2024 乙亥 印印 2025 甲戌 印印 2026 癸酉 印印 2027 壬申 印印 2028 辛未 印印 2029 庚午 印印 2030 己巳 印印 2031 戊辰 印印 2032 | 丁卯 印殺 2033 丙寅 印殺 2034 乙丑 印殺 2035 甲子 印殺 2036 癸亥 印殺 2037 壬戌 印殺 2038 辛酉 印殺 2039 庚申 印殺 2040 己未 印殺 2041 戊午 印殺 2042 | 丁巳 印劫 2043 丙辰 印劫 2044 乙卯 印劫 2045 甲寅 印劫 2046 癸丑 印劫 2047 壬子 印劫 2048 辛亥 印劫 2049 庚戌 印劫 2050 己酉 印劫 2051 戊申 印劫 2052 | 丁未 印印 2053 丙午 印印 2054 乙巳 印印 2055 甲辰 印印 2056 癸卯 印印 2057 壬寅 印印 2058 辛丑 印印 2059 庚子 印印 2060 己亥 印印 2061 戊戌 印印 2062 | 丁酉 印食 2063 丙申 印食 2064 乙未 印食 2065 甲午 印食 2066 癸巳 印食 2067 壬辰 印食 2068 辛卯 印食 2069 庚寅 印食 2070 己丑 印食 2071 戊子 印食 2072 | 丁亥 印財 2073 丙戌 印財 2074 乙酉 印財 2075 甲申 印財 2076 癸未 印財 2077 壬午 印財 2078 辛巳 印財 2079 庚辰 印財 2080 己卯 印財 2081 戊寅 印財 2082 | 丁丑 印印 2083 丙子 印印 2084 乙亥 印印 2085 甲戌 印印 2086 癸酉 印印 2087 壬申 印印 2088 辛未 印印 2089 庚午 印印 2090 己巳 印印 2091 戊辰 印印 2092 | 丁卯 印殺 2093 丙寅 印殺 2094 乙丑 印殺 2095 甲子 印殺 2096 癸亥 印殺 2097 壬戌 印殺 2098 辛酉 印殺 2099 庚申 印殺 2100 己未 印殺 2101 戊午 印殺 2102 | ||
流月 |
正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 冬月 臘月
戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑
印財 梟才 劫印 比官 傷殺 食梟 財劫 才比 官印 殺傷 印食 梟梟
|
撰寫評論