房贷计算器 - 贷款利率计算器 - 等额本息本金计算工具

等额本金

还款总额:   总利息:   

贷款本金:  逐月递减额:   

总利息占比还款总额:%  总利息占比贷款本金:%

等额本息

还款总额:   总利息:   

贷款本金:   

总利息占比还款总额:%  总利息占比贷款本金:%

等本等息

还款总额:   总利息:

贷款本金:   

总利息占比还款总额:%  总利息占比贷款本金:%

先息后本

还款总额:   总利息:

贷款本金:  

总利息占比还款总额:%  总利息占比贷款本金:%

先本后息

还款总额:   总利息:

贷款本金:  

总利息占比还款总额:%  总利息占比贷款本金:%

等额本金详细还款计划表:

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息

等额本息详细还款计划表:

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息

等本等息详细还款计划表:

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息

先息后本详细还款计划表:

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息

先本后息详细还款计划表:

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息

工具简介

这是一款功能强大的房贷计算器,为用户提供全面的贷款计算服务。无论您是首次购房还是投资置业,都能通过这个工具快速计算出最适合的还款方案,帮助您做出明智的财务决策。

核心功能

5种还款方式计算

  • 等额本金:每月偿还相同本金,利息逐月递减,总利息较少
  • 等额本息:每月还款金额固定,前期利息多,后期本金多
  • 等本等息:每月偿还本金和利息都相同,计算简单
  • 先息后本:前期只还利息,最后一期偿还全部本金
  • 先本后息:前期只还本金,最后一期偿还全部利息

详细计算结果

  • 还款总额和总利息精确计算
  • 逐月递减额度显示(等额本金)
  • 利息占比分析(占还款总额和贷款本金比例)
  • 完整的月度还款计划表

专业数据导出

  • 表格导出:CSV格式,便于Excel处理
  • 图片导出:PNG格式,适合分享和展示
  • PDF导出:专业文档格式,正式场合使用
  • Word导出:可编辑文档,便于进一步处理

例如:2025房贷贷款10万 利率为3.85% 一年还清,等额本金还款详情结果如下

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息
1 8654.17 8333.33 320.83 8333.33 320.83 8654.17 1764.58 91666.67 93431.25
2 8627.43 8333.33 294.10 16666.67 614.93 17281.60 1470.49 83333.33 84803.82
3 8600.69 8333.33 267.36 25000.00 882.29 25882.29 1203.12 75000.00 76203.13
4 8573.96 8333.33 240.63 33333.33 1122.92 34456.25 962.50 66666.67 67629.17
5 8547.22 8333.33 213.89 41666.67 1336.81 43003.47 748.61 58333.33 59081.94
6 8520.49 8333.33 187.15 50000.00 1523.96 51523.96 561.46 50000.00 50561.46
7 8493.75 8333.33 160.42 58333.33 1684.38 60017.71 401.04 41666.67 42067.71
8 8467.01 8333.33 133.68 66666.67 1818.06 68484.72 267.36 33333.33 33600.69
9 8440.28 8333.33 106.94 75000.00 1925.00 76925.00 160.42 25000.00 25160.42
10 8413.54 8333.33 80.21 83333.33 2005.21 85338.54 80.21 16666.67 16746.87
11 8386.81 8333.33 53.47 91666.67 2058.68 93725.35 26.74 8333.33 8360.07
12 8360.07 8333.33 26.74 100000.00 2085.42 102085.42 -0.00 0.00 -0.00

例如:2025房贷 贷款20万 利率为3.6% 二年还清,等额本息还款详情结果如下

期次 当期月供 当期本金 当期利息 已还本金 已还利息 已还本息 剩余利息 剩余本金 剩余本息
1 8649.42 8049.42 600.00 8049.42 600.00 8649.42 6986.11 191950.58 198936.69
2 8649.42 8073.57 575.85 16122.99 1175.85 17298.84 6410.26 183877.01 190287.27
3 8649.42 8097.79 551.63 24220.78 1727.48 25948.26 5858.63 175779.22 181637.85
4 8649.42 8122.08 527.34 32342.87 2254.82 34597.69 5331.29 167657.13 172988.43
5 8649.42 8146.45 502.97 40489.32 2757.79 43247.11 4828.32 159510.68 164339.01
6 8649.42 8170.89 478.53 48660.20 3236.32 51896.53 4349.79 151339.80 155689.59
7 8649.42 8195.40 454.02 56855.61 3690.34 60545.95 3895.77 143144.39 147040.16
8 8649.42 8219.99 429.43 65075.59 4119.78 69195.37 3466.34 134924.41 138390.74
9 8649.42 8244.65 404.77 73320.24 4524.55 77844.79 3061.56 126679.76 129741.32
10 8649.42 8269.38 380.04 81589.63 4904.59 86494.21 2681.52 118410.37 121091.90
11 8649.42 8294.19 355.23 89883.82 5259.82 95143.64 2326.29 110116.18 112442.48
12 8649.42 8319.07 330.35 98202.89 5590.17 103793.06 1995.94 101797.11 103793.06
13 8649.42 8344.03 305.39 106546.92 5895.56 112442.48 1690.55 93453.08 95143.64
14 8649.42 8369.06 280.36 114915.98 6175.92 121091.90 1410.19 85084.02 86494.21
15 8649.42 8394.17 255.25 123310.15 6431.17 129741.32 1154.94 76689.85 77844.79
16 8649.42 8419.35 230.07 131729.50 6661.24 138390.74 924.87 68270.50 69195.37
17 8649.42 8444.61 204.81 140174.11 6866.05 147040.16 720.06 59825.89 60545.95
18 8649.42 8469.94 179.48 148644.06 7045.53 155689.59 540.58 51355.94 51896.53
19 8649.42 8495.35 154.07 157139.41 7199.60 164339.01 386.52 42860.59 43247.11
20 8649.42 8520.84 128.58 165660.25 7328.18 172988.43 257.93 34339.75 34597.69
21 8649.42 8546.40 103.02 174206.65 7431.20 181637.85 154.91 25793.35 25948.26
22 8649.42 8572.04 77.38 182778.69 7508.58 190287.27 77.53 17221.31 17298.84
23 8649.42 8597.76 51.66 191376.45 7560.24 198936.69 25.87 8623.55 8649.42
24 8649.42 8623.55 25.87 200000.00 7586.11 207586.11 0.00 -0.00 -0.00

撰写评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

^