房貸計算器 - 貸款利率計算器 - 等額本息本金計算工具

等額本金

還款總額:   總利息:   

貸款本金:  逐月遞減額:   

總利息佔比還款總額:%  總利息佔比貸款本金:%

等額本息

還款總額:   總利息:   

貸款本金:   

總利息佔比還款總額:%  總利息佔比貸款本金:%

等本等息

還款總額:   總利息:

貸款本金:   

總利息佔比還款總額:%  總利息佔比貸款本金:%

先息後本

還款總額:   總利息:

貸款本金:  

總利息佔比還款總額:%  總利息佔比貸款本金:%

先本後息

還款總額:   總利息:

貸款本金:  

總利息佔比還款總額:%  總利息佔比貸款本金:%

等額本金詳細還款計劃表:

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息

等額本息詳細還款計劃表:

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息

等本等息詳細還款計劃表:

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息

先息後本詳細還款計劃表:

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息

先本後息詳細還款計劃表:

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息

工具簡介

這是一款功能強大的房貸計算器,為用戶提供全面的貸款計算服務。無論您是首次購房還是投資置業,都能通過這個工具快速計算出最適合的還款方案,幫助您做出明智的財務決策。

核心功能

5種還款方式計算

  • 等額本金:每月償還相同本金,利息逐月遞減,總利息較少
  • 等額本息:每月還款金額固定,前期利息多,後期本金多
  • 等本等息:每月償還本金和利息都相同,計算簡單
  • 先息後本:前期只還利息,最後一期償還全部本金
  • 先本後息:前期只還本金,最後一期償還全部利息

詳細計算結果

  • 還款總額和總利息精確計算
  • 逐月遞減額度顯示(等額本金)
  • 利息佔比分析(占還款總額和貸款本金比例)
  • 完整的月度還款計劃表

專業數據導出

  • 表格導出:CSV格式,便於Excel處理
  • 圖片導出:PNG格式,適合分享和展示
  • PDF導出:專業文檔格式,正式場合使用
  • Word導出:可編輯文檔,便於進一步處理
房貸計算器 - 貸款利率計算器 - 等額本息本金計算工具

例如:2025房貸貸款10萬 利率為3.85% 一年還清,等額本金還款詳情結果如下

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息
1 8654.17 8333.33 320.83 8333.33 320.83 8654.17 1764.58 91666.67 93431.25
2 8627.43 8333.33 294.10 16666.67 614.93 17281.60 1470.49 83333.33 84803.82
3 8600.69 8333.33 267.36 25000.00 882.29 25882.29 1203.12 75000.00 76203.13
4 8573.96 8333.33 240.63 33333.33 1122.92 34456.25 962.50 66666.67 67629.17
5 8547.22 8333.33 213.89 41666.67 1336.81 43003.47 748.61 58333.33 59081.94
6 8520.49 8333.33 187.15 50000.00 1523.96 51523.96 561.46 50000.00 50561.46
7 8493.75 8333.33 160.42 58333.33 1684.38 60017.71 401.04 41666.67 42067.71
8 8467.01 8333.33 133.68 66666.67 1818.06 68484.72 267.36 33333.33 33600.69
9 8440.28 8333.33 106.94 75000.00 1925.00 76925.00 160.42 25000.00 25160.42
10 8413.54 8333.33 80.21 83333.33 2005.21 85338.54 80.21 16666.67 16746.87
11 8386.81 8333.33 53.47 91666.67 2058.68 93725.35 26.74 8333.33 8360.07
12 8360.07 8333.33 26.74 100000.00 2085.42 102085.42 -0.00 0.00 -0.00

例如:2025房貸 貸款20萬 利率為3.6% 二年還清,等額本息還款詳情結果如下

期次 當期月供 當期本金 當期利息 已還本金 已還利息 已還本息 剩餘利息 剩餘本金 剩餘本息
1 8649.42 8049.42 600.00 8049.42 600.00 8649.42 6986.11 191950.58 198936.69
2 8649.42 8073.57 575.85 16122.99 1175.85 17298.84 6410.26 183877.01 190287.27
3 8649.42 8097.79 551.63 24220.78 1727.48 25948.26 5858.63 175779.22 181637.85
4 8649.42 8122.08 527.34 32342.87 2254.82 34597.69 5331.29 167657.13 172988.43
5 8649.42 8146.45 502.97 40489.32 2757.79 43247.11 4828.32 159510.68 164339.01
6 8649.42 8170.89 478.53 48660.20 3236.32 51896.53 4349.79 151339.80 155689.59
7 8649.42 8195.40 454.02 56855.61 3690.34 60545.95 3895.77 143144.39 147040.16
8 8649.42 8219.99 429.43 65075.59 4119.78 69195.37 3466.34 134924.41 138390.74
9 8649.42 8244.65 404.77 73320.24 4524.55 77844.79 3061.56 126679.76 129741.32
10 8649.42 8269.38 380.04 81589.63 4904.59 86494.21 2681.52 118410.37 121091.90
11 8649.42 8294.19 355.23 89883.82 5259.82 95143.64 2326.29 110116.18 112442.48
12 8649.42 8319.07 330.35 98202.89 5590.17 103793.06 1995.94 101797.11 103793.06
13 8649.42 8344.03 305.39 106546.92 5895.56 112442.48 1690.55 93453.08 95143.64
14 8649.42 8369.06 280.36 114915.98 6175.92 121091.90 1410.19 85084.02 86494.21
15 8649.42 8394.17 255.25 123310.15 6431.17 129741.32 1154.94 76689.85 77844.79
16 8649.42 8419.35 230.07 131729.50 6661.24 138390.74 924.87 68270.50 69195.37
17 8649.42 8444.61 204.81 140174.11 6866.05 147040.16 720.06 59825.89 60545.95
18 8649.42 8469.94 179.48 148644.06 7045.53 155689.59 540.58 51355.94 51896.53
19 8649.42 8495.35 154.07 157139.41 7199.60 164339.01 386.52 42860.59 43247.11
20 8649.42 8520.84 128.58 165660.25 7328.18 172988.43 257.93 34339.75 34597.69
21 8649.42 8546.40 103.02 174206.65 7431.20 181637.85 154.91 25793.35 25948.26
22 8649.42 8572.04 77.38 182778.69 7508.58 190287.27 77.53 17221.31 17298.84
23 8649.42 8597.76 51.66 191376.45 7560.24 198936.69 25.87 8623.55 8649.42
24 8649.42 8623.55 25.87 200000.00 7586.11 207586.11 0.00 -0.00 -0.00

撰寫評論

發表回復

您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標註

^