日出时间-日落时间-日出日落时间查询工具
年
月
日
<< 上一年
上一月
上一天
今天
下载
下一天
下一月
下一年 >>
使用我们的日出日落时间查询工具,轻松查询任意日期和地理位置的真实日出、日落时间。精确的时间修正和时辰计算,为八字测算、摄影、天文观测或日常计划提供数据支持。
- 日期与位置输入: 用户可以输入具体的日期和地理坐标(经度、纬度、海拔),获取那一天的详细太阳活动数据。
- 即时时间计算: 根据用户输入,实时计算并显示日出、日落、正午等太阳活动时间。
- 昼长夜长显示: 显示当天的白天和夜晚时长,为用户提供全天时间分布的清晰图景。
- 真太阳时辰修正: 提供更精确的太阳时辰分配,可以满足对精确时间安排有需求的用户。
- 显示全月数据:显示当月全部数据,支持下载为CSV表格。

例如:2025年5月 日出日落时间查询结果如下
日期 | 星期 | 日出 | 日中 | 日落 | 天亮 | 天黑 | 昼长 | 夜长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-5-1 | 星期四 | 05:16:14 | 12:12:42 | 19:09:10 | 04:46:59 | 19:38:25 | 13小时52分55秒 | 10小时8分5秒 |
2025-5-2 | 星期五 | 05:15:01 | 12:12:36 | 19:10:11 | 04:45:40 | 19:39:31 | 13小时55分10秒 | 10小时5分50秒 |
2025-5-3 | 星期六 | 05:13:48 | 12:12:30 | 19:11:12 | 04:44:22 | 19:40:38 | 13小时57分23秒 | 10小时3分37秒 |
2025-5-4 | 星期日 | 05:12:37 | 12:12:25 | 19:12:13 | 04:43:06 | 19:41:44 | 13小时59分35秒 | 10小时1分25秒 |
2025-5-5 | 星期一 | 05:11:27 | 12:12:20 | 19:13:13 | 04:41:50 | 19:42:50 | 14小时1分46秒 | 9小时59分14秒 |
2025-5-6 | 星期二 | 05:10:19 | 12:12:16 | 19:14:14 | 04:40:36 | 19:43:57 | 14小时3分55秒 | 9小时57分5秒 |
2025-5-7 | 星期三 | 05:09:11 | 12:12:13 | 19:15:14 | 04:39:23 | 19:45:03 | 14小时6分3秒 | 9小时54分57秒 |
2025-5-8 | 星期四 | 05:08:05 | 12:12:10 | 19:16:15 | 04:38:12 | 19:46:08 | 14小时8分9秒 | 9小时52分51秒 |
2025-5-9 | 星期五 | 05:07:01 | 12:12:08 | 19:17:14 | 04:37:01 | 19:47:14 | 14小时10分13秒 | 9小时50分46秒 |
2025-5-10 | 星期六 | 05:05:58 | 12:12:06 | 19:18:14 | 04:35:52 | 19:48:19 | 14小时12分16秒 | 9小时48分43秒 |
2025-5-11 | 星期日 | 05:04:56 | 12:12:05 | 19:19:13 | 04:34:45 | 19:49:24 | 14小时14分17秒 | 9小时46分42秒 |
2025-5-12 | 星期一 | 05:03:56 | 12:12:04 | 19:20:12 | 04:33:39 | 19:50:29 | 14小时16分16秒 | 9小时44分42秒 |
2025-5-13 | 星期二 | 05:02:57 | 12:12:04 | 19:21:11 | 04:32:35 | 19:51:33 | 14小时18分13秒 | 9小时42分44秒 |
2025-5-14 | 星期三 | 05:02:00 | 12:12:05 | 19:22:09 | 04:31:32 | 19:52:37 | 14小时20分9秒 | 9小时40分49秒 |
2025-5-15 | 星期四 | 05:01:04 | 12:12:06 | 19:23:07 | 04:30:30 | 19:53:41 | 14小时22分2秒 | 9小时38分55秒 |
2025-5-16 | 星期五 | 05:00:10 | 12:12:07 | 19:24:04 | 04:29:30 | 19:54:44 | 14小时23分53秒 | 9小时37分3秒 |
2025-5-17 | 星期六 | 04:59:18 | 12:12:09 | 19:25:01 | 04:28:32 | 19:55:46 | 14小时25分43秒 | 9小时35分13秒 |
2025-5-18 | 星期日 | 04:58:27 | 12:12:12 | 19:25:57 | 04:27:36 | 19:56:48 | 14小时27分30秒 | 9小时33分25秒 |
2025-5-19 | 星期一 | 04:57:37 | 12:12:15 | 19:26:52 | 04:26:41 | 19:57:49 | 14小时29分15秒 | 9小时31分40秒 |
2025-5-20 | 星期二 | 04:56:49 | 12:12:18 | 19:27:47 | 04:25:47 | 19:58:50 | 14小时30分57秒 | 9小时29分57秒 |
2025-5-21 | 星期三 | 04:56:03 | 12:12:23 | 19:28:42 | 04:24:56 | 19:59:49 | 14小时32分38秒 | 9小时28分16秒 |
2025-5-22 | 星期四 | 04:55:19 | 12:12:27 | 19:29:35 | 04:24:06 | 20:00:48 | 14小时34分16秒 | 9小时26分37秒 |
2025-5-23 | 星期五 | 04:54:36 | 12:12:32 | 19:30:28 | 04:23:18 | 20:01:46 | 14小时35分51秒 | 9小时25分1秒 |
2025-5-24 | 星期六 | 04:53:55 | 12:12:38 | 19:31:20 | 04:22:32 | 20:02:44 | 14小时37分24秒 | 9小时23分27秒 |
2025-5-25 | 星期日 | 04:53:16 | 12:12:44 | 19:32:11 | 04:21:47 | 20:03:40 | 14小时38分54秒 | 9小时21分56秒 |
2025-5-26 | 星期一 | 04:52:39 | 12:12:50 | 19:33:01 | 04:21:05 | 20:04:35 | 14小时40分22秒 | 9小时20分27秒 |
2025-5-27 | 星期二 | 04:52:03 | 12:12:57 | 19:33:51 | 04:20:24 | 20:05:30 | 14小时41分47秒 | 9小时19分1秒 |
2025-5-28 | 星期三 | 04:51:29 | 12:13:04 | 19:34:39 | 04:19:45 | 20:06:23 | 14小时43分9秒 | 9小时17分38秒 |
2025-5-29 | 星期四 | 04:50:57 | 12:13:12 | 19:35:27 | 04:19:09 | 20:07:15 | 14小时44分29秒 | 9小时16分17秒 |
2025-5-30 | 星期五 | 04:50:27 | 12:13:20 | 19:36:13 | 04:18:34 | 20:08:06 | 14小时45分46秒 | 9小时15分0秒 |
2025-5-31 | 星期六 | 04:49:58 | 12:13:28 | 19:36:58 | 04:18:01 | 20:08:56 | 14小时46分59秒 | 9小时13分45秒 |
撰写评论