日出時間-日落時間-日出日落時間查詢工具
年
月
日
<< 上一年
上一月
上一天
今天
下載
下一天
下一月
下一年 >>
使用我們的日出日落時間查詢工具,輕鬆查詢任意日期和地理位置的真實日出、日落時間。精確的時間修正和時辰計算,為八字測算、攝影、天文觀測或日常計劃提供數據支持。
- 日期與位置輸入: 用戶可以輸入具體的日期和地理坐標(經度、緯度、海拔),獲取那一天的詳細太陽活動數據。
- 即時時間計算: 根據用戶輸入,實時計算並顯示日出、日落、正午等太陽活動時間。
- 晝長夜長顯示: 顯示當天的白天和夜晚時長,為用戶提供全天時間分布的清晰圖景。
- 真太陽時辰修正: 提供更精確的太陽時辰分配,可以滿足對精確時間安排有需求的用戶。
- 顯示全月數據:顯示當月全部數據,支持下載為CSV表格。
例如:2025年5月 日出日落時間查詢結果如下
日期 | 星期 | 日出 | 日中 | 日落 | 天亮 | 天黑 | 晝長 | 夜長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-5-1 | 星期四 | 05:16:14 | 12:12:42 | 19:09:10 | 04:46:59 | 19:38:25 | 13小時52分55秒 | 10小時8分5秒 |
2025-5-2 | 星期五 | 05:15:01 | 12:12:36 | 19:10:11 | 04:45:40 | 19:39:31 | 13小時55分10秒 | 10小時5分50秒 |
2025-5-3 | 星期六 | 05:13:48 | 12:12:30 | 19:11:12 | 04:44:22 | 19:40:38 | 13小時57分23秒 | 10小時3分37秒 |
2025-5-4 | 星期日 | 05:12:37 | 12:12:25 | 19:12:13 | 04:43:06 | 19:41:44 | 13小時59分35秒 | 10小時1分25秒 |
2025-5-5 | 星期一 | 05:11:27 | 12:12:20 | 19:13:13 | 04:41:50 | 19:42:50 | 14小時1分46秒 | 9小時59分14秒 |
2025-5-6 | 星期二 | 05:10:19 | 12:12:16 | 19:14:14 | 04:40:36 | 19:43:57 | 14小時3分55秒 | 9小時57分5秒 |
2025-5-7 | 星期三 | 05:09:11 | 12:12:13 | 19:15:14 | 04:39:23 | 19:45:03 | 14小時6分3秒 | 9小時54分57秒 |
2025-5-8 | 星期四 | 05:08:05 | 12:12:10 | 19:16:15 | 04:38:12 | 19:46:08 | 14小時8分9秒 | 9小時52分51秒 |
2025-5-9 | 星期五 | 05:07:01 | 12:12:08 | 19:17:14 | 04:37:01 | 19:47:14 | 14小時10分13秒 | 9小時50分46秒 |
2025-5-10 | 星期六 | 05:05:58 | 12:12:06 | 19:18:14 | 04:35:52 | 19:48:19 | 14小時12分16秒 | 9小時48分43秒 |
2025-5-11 | 星期日 | 05:04:56 | 12:12:05 | 19:19:13 | 04:34:45 | 19:49:24 | 14小時14分17秒 | 9小時46分42秒 |
2025-5-12 | 星期一 | 05:03:56 | 12:12:04 | 19:20:12 | 04:33:39 | 19:50:29 | 14小時16分16秒 | 9小時44分42秒 |
2025-5-13 | 星期二 | 05:02:57 | 12:12:04 | 19:21:11 | 04:32:35 | 19:51:33 | 14小時18分13秒 | 9小時42分44秒 |
2025-5-14 | 星期三 | 05:02:00 | 12:12:05 | 19:22:09 | 04:31:32 | 19:52:37 | 14小時20分9秒 | 9小時40分49秒 |
2025-5-15 | 星期四 | 05:01:04 | 12:12:06 | 19:23:07 | 04:30:30 | 19:53:41 | 14小時22分2秒 | 9小時38分55秒 |
2025-5-16 | 星期五 | 05:00:10 | 12:12:07 | 19:24:04 | 04:29:30 | 19:54:44 | 14小時23分53秒 | 9小時37分3秒 |
2025-5-17 | 星期六 | 04:59:18 | 12:12:09 | 19:25:01 | 04:28:32 | 19:55:46 | 14小時25分43秒 | 9小時35分13秒 |
2025-5-18 | 星期日 | 04:58:27 | 12:12:12 | 19:25:57 | 04:27:36 | 19:56:48 | 14小時27分30秒 | 9小時33分25秒 |
2025-5-19 | 星期一 | 04:57:37 | 12:12:15 | 19:26:52 | 04:26:41 | 19:57:49 | 14小時29分15秒 | 9小時31分40秒 |
2025-5-20 | 星期二 | 04:56:49 | 12:12:18 | 19:27:47 | 04:25:47 | 19:58:50 | 14小時30分57秒 | 9小時29分57秒 |
2025-5-21 | 星期三 | 04:56:03 | 12:12:23 | 19:28:42 | 04:24:56 | 19:59:49 | 14小時32分38秒 | 9小時28分16秒 |
2025-5-22 | 星期四 | 04:55:19 | 12:12:27 | 19:29:35 | 04:24:06 | 20:00:48 | 14小時34分16秒 | 9小時26分37秒 |
2025-5-23 | 星期五 | 04:54:36 | 12:12:32 | 19:30:28 | 04:23:18 | 20:01:46 | 14小時35分51秒 | 9小時25分1秒 |
2025-5-24 | 星期六 | 04:53:55 | 12:12:38 | 19:31:20 | 04:22:32 | 20:02:44 | 14小時37分24秒 | 9小時23分27秒 |
2025-5-25 | 星期日 | 04:53:16 | 12:12:44 | 19:32:11 | 04:21:47 | 20:03:40 | 14小時38分54秒 | 9小時21分56秒 |
2025-5-26 | 星期一 | 04:52:39 | 12:12:50 | 19:33:01 | 04:21:05 | 20:04:35 | 14小時40分22秒 | 9小時20分27秒 |
2025-5-27 | 星期二 | 04:52:03 | 12:12:57 | 19:33:51 | 04:20:24 | 20:05:30 | 14小時41分47秒 | 9小時19分1秒 |
2025-5-28 | 星期三 | 04:51:29 | 12:13:04 | 19:34:39 | 04:19:45 | 20:06:23 | 14小時43分9秒 | 9小時17分38秒 |
2025-5-29 | 星期四 | 04:50:57 | 12:13:12 | 19:35:27 | 04:19:09 | 20:07:15 | 14小時44分29秒 | 9小時16分17秒 |
2025-5-30 | 星期五 | 04:50:27 | 12:13:20 | 19:36:13 | 04:18:34 | 20:08:06 | 14小時45分46秒 | 9小時15分0秒 |
2025-5-31 | 星期六 | 04:49:58 | 12:13:28 | 19:36:58 | 04:18:01 | 20:08:56 | 14小時46分59秒 | 9小時13分45秒 |
撰寫評論