岁次表-百岁图-属相查年龄及出生年份
<< 上一年
下一年 >>
属相 | 年龄、干支、年份 |
---|
年龄 | 年份 | 干支 | 属相 | 闰月 |
---|
本工具支持快速计算出生年份、农历干支、生肖属相及闰月信息,支持任意年份切换查询,适用于生辰八字计算、民俗研究、年龄推算等场景。
- 属相年龄对照表 - 横向展示12生肖对应的年龄分布,支持查看任意年份的干支纪年
- 百岁年龄详表 - 纵向展示0-120岁对应出生年份的干支、属相及闰月信息
例如:2025年岁次乙巳的岁次表如下
属相 | 年龄、干支、年份 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巳蛇 | 0岁 乙巳 2025 | 12岁 癸巳 2013 | 24岁 辛巳 2001 | 36岁 己巳 1989 | 48岁 丁巳 1977 | 60岁 乙巳 1965 | 72岁 癸巳 1953 | 84岁 辛巳 1941 | 96岁 己巳 1929 |
辰龙 | 1岁 甲辰 2024 | 13岁 壬辰 2012 | 25岁 庚辰 2000 | 37岁 戊辰 1988 | 49岁 丙辰 1976 | 61岁 甲辰 1964 | 73岁 壬辰 1952 | 85岁 庚辰 1940 | 97岁 戊辰 1928 |
卯兔 | 2岁 癸卯 2023 | 14岁 辛卯 2011 | 26岁 己卯 1999 | 38岁 丁卯 1987 | 50岁 乙卯 1975 | 62岁 癸卯 1963 | 74岁 辛卯 1951 | 86岁 己卯 1939 | 98岁 丁卯 1927 |
寅虎 | 3岁 壬寅 2022 | 15岁 庚寅 2010 | 27岁 戊寅 1998 | 39岁 丙寅 1986 | 51岁 甲寅 1974 | 63岁 壬寅 1962 | 75岁 庚寅 1950 | 87岁 戊寅 1938 | 99岁 丙寅 1926 |
丑牛 | 4岁 辛丑 2021 | 16岁 己丑 2009 | 28岁 丁丑 1997 | 40岁 乙丑 1985 | 52岁 癸丑 1973 | 64岁 辛丑 1961 | 76岁 己丑 1949 | 88岁 丁丑 1937 | 100岁 乙丑 1925 |
子鼠 | 5岁 庚子 2020 | 17岁 戊子 2008 | 29岁 丙子 1996 | 41岁 甲子 1984 | 53岁 壬子 1972 | 65岁 庚子 1960 | 77岁 戊子 1948 | 89岁 丙子 1936 | 101岁 甲子 1924 |
亥猪 | 6岁 己亥 2019 | 18岁 丁亥 2007 | 30岁 乙亥 1995 | 42岁 癸亥 1983 | 54岁 辛亥 1971 | 66岁 己亥 1959 | 78岁 丁亥 1947 | 90岁 乙亥 1935 | 102岁 癸亥 1923 |
戌狗 | 7岁 戊戌 2018 | 19岁 丙戌 2006 | 31岁 甲戌 1994 | 43岁 壬戌 1982 | 55岁 庚戌 1970 | 67岁 戊戌 1958 | 79岁 丙戌 1946 | 91岁 甲戌 1934 | 103岁 壬戌 1922 |
酉鸡 | 8岁 丁酉 2017 | 20岁 乙酉 2005 | 32岁 癸酉 1993 | 44岁 辛酉 1981 | 56岁 己酉 1969 | 68岁 丁酉 1957 | 80岁 乙酉 1945 | 92岁 癸酉 1933 | 104岁 辛酉 1921 |
申猴 | 9岁 丙申 2016 | 21岁 甲申 2004 | 33岁 壬申 1992 | 45岁 庚申 1980 | 57岁 戊申 1968 | 69岁 丙申 1956 | 81岁 甲申 1944 | 93岁 壬申 1932 | 105岁 庚申 1920 |
未羊 | 10岁 乙未 2015 | 22岁 癸未 2003 | 34岁 辛未 1991 | 46岁 己未 1979 | 58岁 丁未 1967 | 70岁 乙未 1955 | 82岁 癸未 1943 | 94岁 辛未 1931 | 106岁 己未 1919 |
午马 | 11岁 甲午 2014 | 23岁 壬午 2002 | 35岁 庚午 1990 | 47岁 戊午 1978 | 59岁 丙午 1966 | 71岁 甲午 1954 | 83岁 壬午 1942 | 95岁 庚午 1930 | 107岁 戊午 1918 |
撰写评论