歲次表-百歲圖-屬相查年齡及出生年份
<< 上一年
下一年 >>
屬相 | 年齡、干支、年份 |
---|
年齡 | 年份 | 干支 | 屬相 | 閏月 |
---|
本工具支持快速計算出生年份、農曆干支、生肖屬相及閏月信息,支持任意年份切換查詢,適用於生辰八字計算、民俗研究、年齡推算等場景。
- 屬相年齡對照表 - 橫向展示12生肖對應的年齡分布,支持查看任意年份的干支紀年
- 百歲年齡詳表 - 縱向展示0-120歲對應出生年份的干支、屬相及閏月信息
例如:2025年歲次乙巳的歲次表如下
屬相 | 年齡、干支、年份 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巳蛇 | 0歲 乙巳 2025 | 12歲 癸巳 2013 | 24歲 辛巳 2001 | 36歲 己巳 1989 | 48歲 丁巳 1977 | 60歲 乙巳 1965 | 72歲 癸巳 1953 | 84歲 辛巳 1941 | 96歲 己巳 1929 |
辰龍 | 1歲 甲辰 2024 | 13歲 壬辰 2012 | 25歲 庚辰 2000 | 37歲 戊辰 1988 | 49歲 丙辰 1976 | 61歲 甲辰 1964 | 73歲 壬辰 1952 | 85歲 庚辰 1940 | 97歲 戊辰 1928 |
卯兔 | 2歲 癸卯 2023 | 14歲 辛卯 2011 | 26歲 己卯 1999 | 38歲 丁卯 1987 | 50歲 乙卯 1975 | 62歲 癸卯 1963 | 74歲 辛卯 1951 | 86歲 己卯 1939 | 98歲 丁卯 1927 |
寅虎 | 3歲 壬寅 2022 | 15歲 庚寅 2010 | 27歲 戊寅 1998 | 39歲 丙寅 1986 | 51歲 甲寅 1974 | 63歲 壬寅 1962 | 75歲 庚寅 1950 | 87歲 戊寅 1938 | 99歲 丙寅 1926 |
丑牛 | 4歲 辛丑 2021 | 16歲 己丑 2009 | 28歲 丁丑 1997 | 40歲 乙丑 1985 | 52歲 癸丑 1973 | 64歲 辛丑 1961 | 76歲 己丑 1949 | 88歲 丁丑 1937 | 100歲 乙丑 1925 |
子鼠 | 5歲 庚子 2020 | 17歲 戊子 2008 | 29歲 丙子 1996 | 41歲 甲子 1984 | 53歲 壬子 1972 | 65歲 庚子 1960 | 77歲 戊子 1948 | 89歲 丙子 1936 | 101歲 甲子 1924 |
亥豬 | 6歲 己亥 2019 | 18歲 丁亥 2007 | 30歲 乙亥 1995 | 42歲 癸亥 1983 | 54歲 辛亥 1971 | 66歲 己亥 1959 | 78歲 丁亥 1947 | 90歲 乙亥 1935 | 102歲 癸亥 1923 |
戌狗 | 7歲 戊戌 2018 | 19歲 丙戌 2006 | 31歲 甲戌 1994 | 43歲 壬戌 1982 | 55歲 庚戌 1970 | 67歲 戊戌 1958 | 79歲 丙戌 1946 | 91歲 甲戌 1934 | 103歲 壬戌 1922 |
酉雞 | 8歲 丁酉 2017 | 20歲 乙酉 2005 | 32歲 癸酉 1993 | 44歲 辛酉 1981 | 56歲 己酉 1969 | 68歲 丁酉 1957 | 80歲 乙酉 1945 | 92歲 癸酉 1933 | 104歲 辛酉 1921 |
申猴 | 9歲 丙申 2016 | 21歲 甲申 2004 | 33歲 壬申 1992 | 45歲 庚申 1980 | 57歲 戊申 1968 | 69歲 丙申 1956 | 81歲 甲申 1944 | 93歲 壬申 1932 | 105歲 庚申 1920 |
未羊 | 10歲 乙未 2015 | 22歲 癸未 2003 | 34歲 辛未 1991 | 46歲 己未 1979 | 58歲 丁未 1967 | 70歲 乙未 1955 | 82歲 癸未 1943 | 94歲 辛未 1931 | 106歲 己未 1919 |
午馬 | 11歲 甲午 2014 | 23歲 壬午 2002 | 35歲 庚午 1990 | 47歲 戊午 1978 | 59歲 丙午 1966 | 71歲 甲午 1954 | 83歲 壬午 1942 | 95歲 庚午 1930 | 107歲 戊午 1918 |
撰寫評論